Wyniki 2011 PDF Drukuj Email
Wpisany przez SQ5GLB   
sobota, 02 lipca 2011 19:18

Komisja zawodów po nadesłaniu logów oraz analizie brakujących logów stwierdziła, że w zawodach brało udział 113 stacji (107 nadawców i 6 nasłuchowców). System „zzrobot” przyjął 108 logów z prawidłowo podaną nazwą zawodów, kategorią oraz poprawnym formatem w nadawanej grupie wymienianej (102 nadawców i 6 nasłuchowców). Komisja stwierdziła brak 5 logów na podstawie listy logów brakujących programu rozliczającego. W zawodach wystartowały też dwie stacje zagraniczne. Komisja również ustaliła 34 znaki nadawców oraz 3 znaki nasłuchowców biorących udział po raz pierwszy w zawodach. Zgodnie z regulaminem stacje te otrzymały bonus 10 punktów. Bonus był również przyznawany nadawcom w grupie pierwszej za uruchomienie zamków dotąd „nieaktywnych” lub dawno „nieaktywnych” - ponad 5 lat.
W grupie I sklasyfikowano 33 stacje nadawców, w grupie II 65 stacji nadawców, w grupie III sześciu nasłuchowców, 4 logi zostały nadesłane do kontroli.
A to wyniki:

Grupa I - stacje pracujące z zamków

-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
| M. | Znak       |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Pkt dod|   Wynik  |
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
|  1 | SP6TRX/P   |  I  |    97  |    81  |  83,51 |   215  |  10    |     225  |
|  2 | SP9HZW/9   |  I  |    95  |    82  |  86,32 |   215  |        |     215  |
|  3 | SN5T       |  I  |    91  |    73  |  80,22 |   205  |  10    |     215  |
|  4 | SQ5GLB/6   |  I  |    81  |    69  |  85,19 |   198  |  10    |     208  |
|  5 | SQ9CWO     |  I  |    87  |    77  |  88,51 |   208  |        |     208  |
|  6 | SP9KVZ/6   |  I  |    92  |    72  |  78,26 |   196  |  10    |     206  |
|  7 | SP9PTA/9   |  I  |    84  |    71  |  84,52 |   192  |  10    |     202  |
|  8 | SQ2TOM/P   |  I  |    87  |    73  |  83,91 |   198  |        |     198  |
|  9 | SP2LQP/2   |  I  |    80  |    64  |  80,00 |   186  |  10    |     196  |
| 10 | SP9PRO/9   |  I  |    83  |    72  |  86,75 |   193  |        |     193  |
| 11 | SQ100MSC   |  I  |    81  |    69  |  85,19 |   186  |        |     186  |
| 12 | SP5KOG/P   |  I  |    79  |    65  |  82,28 |   172  |  10    |     182  |
| 13 | SP9PKS/9   |  I  |    76  |    60  |  78,95 |   171  |        |     171  |
| 14 | SP2IU/2    |  I  |    69  |    59  |  85,51 |   170  |        |     170  |
| 15 | SP3KWA/P   |  I  |   101  |    65  |  64,36 |   155  |  10    |     165  |
| 16 | SP6PZG/6   |  I  |    63  |    53  |  84,13 |   154  |  10    |     164  |  
| 17 | SP6ZDA/6   |  I  |    83  |    58  |  69,88 |   153  |  10    |     163  |  
| 18 | SP9PKG     |  I  |    69  |    59  |  85,51 |   162  |        |     162  |  
| 19 | SP8BBK/8   |  I  |    60  |    52  |  86,67 |   148  |  10    |     158  |  
| 20 | SP2ALT/1   |  I  |    62  |    52  |  83,87 |   156  |        |     156  |   
| 21 | SP5JCX/9   |  I  |    71  |    52  |  73,24 |   139  |  10    |     149  |  
| 22 | SP8PRL     |  I  |    53  |    48  |  90,57 |   136  |  10    |     146  |  
| 23 | SQ9OKD     |  I  |    53  |    44  |  83,02 |   137  |        |     137  | 
| 24 | SP2KMH     |  I  |    55  |    51  |  92,73 |   137  |        |     137  |  
| 25 | SP3CSD/7   |  I  |    68  |    46  |  67,65 |   124  |  10    |     134  | 
| 26 | SP6KGJ/6   |  I  |    52  |    45  |  86,54 |   120  |  10    |     130  |  
| 27 | SP9IEK/9   |  I  |    51  |    45  |  88,24 |   127  |        |     127  |
| 28 | SN8L       |  I  |    55  |    46  |  83,64 |   127  |        |     127  |   
| 29 | SQ5JD      |  I  |    54  |    39  |  72,22 |   115  |  10    |     125  |  
| 30 | SQ2MTK/2   |  I  |    45  |    37  |  82,22 |   106  |  10    |     116  |  
| 31 | SP8OBQ     |  I  |    34  |    30  |  88,24 |    92  |  10    |     102  |  
| 32 | SQ1OHK/1   |  I  |    36  |    27  |  75,00 |    87  |  10    |      97  | 
| 33 | SQ8GBG     |  I  |    39  |    32  |  82,05 |    89  |        |      89  |  
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------

 


Grupa II - stacje pozostałe

-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
| M. | Znak       |Grupa|QSO zgl |QSO zal | % QSO  | Punkty | Pkt dod|   Wynik  |
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
|  1 | SP4KHM     |  II |    96  |    89  |  92,71 |   243  |        |     243  |  
|  2 | SP3PJY     |  II |    98  |    87  |  88,78 |   241  |        |     241  |  
|  3 | SQ9E       |  II |   101  |    88  |  87,13 |   238  |        |     238  |  
|  4 | SN8C       |  II |    90  |    84  |  93,33 |   225  |        |     225  |  
|  5 | SP5XVR     |  II |    93  |    82  |  88,17 |   225  |        |     225  |  
|  6 | SP3J       |  II |    92  |    79  |  85,87 |   218  |        |     218  |  
|  7 | SN7H       |  II |    95  |    77  |  81,05 |   217  |        |     217  |  
|  8 | SQ4G       |  II |    88  |    79  |  89,77 |   216  |        |     216  |  
|  9 | SP9KDA     |  II |    90  |    77  |  85,56 |   214  |        |     214  | 
| 10 | SQ2HNA     |  II |    89  |    74  |  83,15 |   199  |  10    |     209  | 
| 11 | SP4HHI     |  II |    79  |    71  |  89,87 |   204  |        |     204  | 
| 12 | SQ9CXC     |  II |    71  |    66  |  92,96 |   190  |  10    |     200  |  
| 13 | SP1KRF     |  II |    88  |    75  |  85,23 |   199  |        |     199  |
| 14 | US7WW      |  II |    76  |    63  |  82,89 |   188  |  10    |     198  | 
| 15 | SQ8LSB     |  II |    67  |    63  |  94,03 |   184  |  10    |     194  |  
| 16 | SO8N       |  II |    92  |    69  |  75,00 |   184  |  10    |     194  |  
| 17 | SP6OJG     |  II |    83  |    70  |  84,34 |   184  |  10    |     194  |
| 18 | SP5LMT     |  II |    79  |    69  |  87,34 |   188  |        |     188  |  
| 19 | SP6FHU     |  II |    71  |    65  |  91,55 |   188  |        |     188  |    
| 20 | SP5BPI     |  II |    90  |    70  |  77,78 |   187  |        |     187  |   
| 21 | SQ5NPF     |  II |    59  |    57  |  96,61 |   172  |        |     172  |  
| 22 | SP7SZW     |  II |    62  |    55  |  88,71 |   169  |        |     169  |  
| 23 | SQ2NNN     |  II |    67  |    57  |  85,07 |   165  |        |     165  |
| 24 | SP9ODD     |  II |    58  |    51  |  87,93 |   152  |  10    |     162  |  
| 25 | SQ5JUJ     |  II |    55  |    49  |  89,09 |   160  |        |     160  | 
| 26 | SQ9ROO     |  II |    60  |    55  |  91,67 |   147  |  10    |     157  |   
| 27 | SP7FGA     |  II |    58  |    52  |  89,66 |   157  |        |     157  |  
| 28 | SP6IEQ     |  II |    60  |    51  |  85,00 |   155  |        |     155  |  
| 29 | SQ4HRX     |  II |    52  |    50  |  96,15 |   140  |  10    |     150  |   
| 30 | SP8JPR     |  II |    46  |    41  |  89,13 |   142  |        |     142  |  
| 31 | SP3FTA     |  II |    50  |    46  |  92,00 |   140  |        |     140  |  
| 32 | SP3NNI     |  II |    51  |    44  |  86,27 |   137  |        |     137  |  
| 33 | SQ2WHH     |  II |    48  |    42  |  87,50 |   125  |  10    |     135  |
| 34 | SP1MVG     |  II |    44  |    41  |  93,18 |   126  |        |     126  |  
| 35 | SQ3ODX     |  II |    37  |    33  |  89,19 |   114  |  10    |     124  |  
| 36 | SQ9ORQ     |  II |    49  |    39  |  79,59 |   110  |  10    |     120  | 
| 37 | SP5BMU     |  II |    42  |    39  |  92,86 |   119  |        |     119  |  
| 38 | SQ9JJN     |  II |    47  |    38  |  80,85 |   118  |        |     118  |  
| 39 | SP3CMA     |  II |    41  |    37  |  90,24 |   117  |        |     117  |  
| 40 | SQ3ODQ     |  II |    43  |    34  |  79,07 |   101  |  10    |     111  |   
| 41 | HF0BJP     |  II |    37  |    34  |  91,89 |   105  |        |     105  |  
| 42 | SP9PKM/9   |  II |    46  |    34  |  73,91 |   104  |        |     104  |  
| 43 | SP4FMD     |  II |    39  |    34  |  87,18 |   102  |        |     102  |  
| 44 | SQ8NGP/8   |  II |    39  |    35  |  89,74 |    97  |        |      97  |  
| 45 | DL8UAA     |  II |    43  |    31  |  72,09 |    94  |        |      94  |  
| 46 | SP4LVK     |  II |    40  |    35  |  87,50 |    93  |        |      93  |  
| 47 | SP8BOZ     |  II |    40  |    32  |  80,00 |    81  |  10    |      91  |  
| 48 | SP5POT/5   |  II |    32  |    28  |  87,50 |    76  |        |      76  |
| 49 | SP0PLH     |  II |    34  |    26  |  76,47 |    76  |        |      76  |  
| 50 | SP3KPN     |  II |    51  |    29  |  56,86 |    75  |        |      75  |  
| 51 | SN4W       |  II |    30  |    25  |  83,33 |    73  |        |      73  |  
| 52 | SQ7LQJ     |  II |    26  |    22  |  84,62 |    72  |        |      72  |  
| 53 | SQ7KGA     |  II |    23  |    20  |  86,96 |    61  |  10    |      71  | 
| 54 | SP7MJL     |  II |    21  |    17  |  80,95 |    59  |  10    |      69  |
| 55 | SP5BUJ/8   |  II |    25  |    22  |  88,00 |    58  |  10    |      68  |  
| 56 | SP5LCS     |  II |    23  |    21  |  91,30 |    48  |  10    |      58  |  
| 57 | SP9WLC     |  II |    18  |    14  |  77,78 |    46  |  10    |      56  |  
| 58 | SQ5LTH/5   |  II |    29  |    18  |  62,07 |    45  |        |      45  |  
| 59 | SP8BVO     |  II |    17  |    13  |  76,47 |    38  |        |      38  |  
| 60 | SQ5BT      |  II |     9  |     9  | 100,00 |    22  |        |      22  |
| 61 | SP5PNO     |  II |     4  |     3  |  75,00 |     5  |  10    |      15  |  
| 62 | SQ6NSD     |  II |    12  |     3  |  25,00 |    12  |        |      12  |  
| 63 | SP3SLM     |  II |     1  |     0  |   0,00 |     0  |  10    |      10  |  
| 64 | SP6GF      |  II |     1  |     0  |   0,00 |     0  |  10    |      10  | 
| 65 | SQ6NSG     |  II |     2  |     1  |  50,00 |     5  |        |       5  |  
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------


III Stacje nasłuchowe - SWL

-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
| M. | Znak       |Grupa|HRD zgl |HRD zal | % HRD  | Punkty | Pkt dod|   Wynik  |
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+-----------
|  1 | SP525648   | III |    30  |    21  |  70,00 |   122  |        |     122  |
|  2 | SP4-2101K  | III |    30  |    20  |  66,67 |   111  |  10    |     121  |
|  3 | SP3-1058   | III |    64  |    20  |  31,25 |   112  |        |     112  |
|  4 | DE2UAA     | III |    28  |     9  |  33,93 |    57  |  10    |      67  |  
|  5 | SP4-21-210 | III |     8  |     6  |  75,00 |    43  |  10    |      53  |
|  6 | SP4-208    | III |    17  |    10  |  61,76 |    53  |        |      53  |  
-----+------------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+----------- 


Logi do kontroli: SP6GCU, SP6IHE, SP9CQ, SP9IHP

W kilku przypadkach został użyty zapis regulaminu: „O zajętym miejscu decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich ilości kolejno: krótszy czas pracy w zawodach”, w szczególności było to ważne w ustaleniu czołowych miejsc w grupie I.
Zawody w grupie I i II zostały rozliczone za pomocą programów Marka SP7DQR, któremu serdecznie dziękujemy za udostępnienie programu oraz opracowanie programu obliczającego punkty w zawodach. Grupa III została rozliczona programem napisanym przez SP2ALT. Program ten dokładnie sprawdza przesłane nasłuchy z logami nadawców i zalicza HRD zgodnie z regulaminem zawodów.
Uroczyste podsumowanie Zawodów Zamkowych wspólnie z zawodami Syrenki oraz Nocnych Marków – zawodów organizowanych przez 37 Oddział Terenowy PZK odbędzie się tradycyjnie w trzecią sobotę września (17.IX.br) w siedzibie oddziału przy ul. Wał Miedzeszyński 381 (współrzędne N-52.13.21.27, E-21.03.38.47) w Warszawie.
W czasie uroczystości najlepsi otrzymają puchar i dyplomy, przewidziane są również nagrody pozaregulaminowe. Wśród wszystkich stacji indywidualnych, które startowały w zawodach i spełniły warunki regulaminowe Rady Sponsorów 37 OT PZK rozlosowane zostaną nagrody-niespodzianki.
Dyplomy uczestnictwa zostaną rozesłane drogą elektroniczną.


Vy 73! Marek SQ5GLB, Wojciech SP2ALT

 
Valid XHTML and CSS.