Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
101 C IA CIA05 Sędzimirowice IA02 M 2023
102 C IA CIA06 Kościerzyn IA10 F 2022
103 C IR CIR01 Skierniewice IR01 M 2023
104 C IT CIT01 Piotrków Tryb.I z.Byki IT01 Z 2023
105 C IT CIT02 Piotrków Tryb.II z.Królewski IT01 Z 2023
106 C IW CIW01 Bolimów IW01 M 2022
107 C IZ CIZ01 Łowicz IZ01 R 2023
108 C IZ CIZ02 Sobota IZ02 F 2022
109 C IZ CIZ03 Seligi IZ02 M 2022
110 C KU CKU01 Oporów KU09 Z 2022
111 C KU CKU02 Łanięta KU07 F 2022
112 C KU CKU03 Orłów KU02 M 2022
113 C KU CKU04 Żychlin KU11 M 2022
114 C LY CLY01 Górki Duże LY06 M 2021
115 C OH COH01 Drzewica OH02 R 2023
116 C OH COH02 Opoczno OH04 Z 2023
117 C OH COH03 Zameczek z. Damujowice OH04 M 2023
118 C OH COH04 Białaczów OH01 F 2023
119 C OH COH05 Żarnów kośc.obr. OH08 F 2023
120 C PB CPB01 Lutomiersk PB06 F 2023
121 C PB CPB02 Pabianice PB02 Z 2016
122 C PB CPB03 Malanów PB06 M 2023
123 C PT CPT01 Bąkowa Góra PT07 R 2023
124 C PT CPT02 Gorzkowice PT03 M 2020
125 C PT CPT03 Majkowice I PT07 R 2023
126 C PT CPT04 Sulejów PT09 SPFF-127 Z 2023
127 C PT CPT05 Wolbórz I PT11 M 2023
128 C PT CPT06 Witów PT09 F 2023
129 C PT CPT07 Majkowice II z. Surdęga PT07 F 2023
130 C PT CPT08 Majkowice III PT07 M 2023
131 C PT CPT09 Wolbórz II PT11 M 2023
132 C PT CPT10 Skotniki PT01 R 2023
133 C PV CPV01 Nowa Brzeźnica I PV03 M 2023
134 C PV CPV02 Działoszyn PV01 F 2023
135 C PV CPV03 Siemkowice PV06 F 2023
136 C PV CPV04 Chorzenice PV08 F 2022
137 C PV CPV05 Biała PV05 M 2023
138 C PV CPV06 Kiełczygłów PV02 F 2023
139 C PV CPV07 Prusicko PV03 M 2023
140 C PV CPV08 Nowa Brzeźnica II (kośc.obr.) PV03 F 2023
141 C RE CRE01 Przedbórz RE11 F 2023
142 C RE CRE02 Radomsko RE01 M 2023
143 C RE CRE03 Pukarzów RE14 F 2020
144 C RE CRE04 Chełmo RE10 F 2023
145 C RX CRX01 Rawa Mazowiecka RX01 F 2022
146 C TZ CTZ01 Będków TZ02 R 2023
147 C TZ CTZ02 Inowłódz I TZ05 R 2023
148 C TZ CTZ03 Ujazd TZ10 F 2023
149 C TZ CTZ04 Inowłódz II (kośc.obr.) TZ05 Z 2023
150 C UL CUL01 Wojsławice UL04 R 2022
151 C UL CUL02 Szadek UL02 Z 2022
152 C US CUS01 Bolesławiec (Łódzki) US01 F 2023
153 C US CUS02 Wieruszów US07 R 2023
154 C US CUS03 Kąty Walichnowskie US02 M 2023
155 C WU CWU01 Wieluń WU09 R 2023
156 C WU CWU02 Kamionka WU07 Z 2023
157 C WU CWU03 Masłowice WU09 M 2023
158 C WU CWU04 Krzyworzeka kośc.obr. WU04 Z 2023
159 D WB DAB01 Wałbrzych z.Książ WB01 SPFF-057 Z 2022
160 D WB DAB02 Wałbrzych z.Stary Książ WB01 SPFF-057 R 2021
161 D WB DAB03 Wałbrzych Nowy Dwór WB01 SPFF-104 R 2021
162 D WB DAB04 Wałbrzych z.Czettritzów WB01 F 2023
163 D AB DAB05 Cieszów z.Cisy AB08 SPFF-057 R 2021
164 D AB DAB06 Czarny Bór AB05 R 2023
165 D AB DAB07 Grzędy z.Konradów AB05 R 2023
166 D AB DAB08 Grzmiąca z.Rogowiec AB06 R 2021
167 D AB DAB09 Jedlina Zdrój AB02 Z 2023
168 D AB DAB10 Mieroszów AB07 M 2022
169 D AB DAB11 Olszyniec AB09 M 2021
170 D AB DAB12 Rybnica Leśna z.Radosno AB07 SPFF-104 R 2023
171 D AB DAB13 Struga AB08 F 2023
172 D AB DAB14 Zagórze Śląskie z.Grodno AB09 Z 2023
173 D BE DBE01 Bolesławiec (Dlnśl.) BE01 R 2022
174 D BE DBE02 Gościszów BE04 R 2022
175 D BE DBE03 Kliczków BE05 SPFF-520 Z 2022
176 D BE DBE04 Modła BE03 R 2022
177 D BE DBE05 Trzebień BE02 SPFF-520 R 2022
178 D BE DBE06 Warta Bolesławiecka BE06 R 2022
179 D DZ DDZ01 Dzierżoniów I (w mieście) DZ02 M 2023
180 D DZ DDZ02 Dzierżoniów II (na górce) z.Homole DZ02 M 2023
181 D DZ DDZ03 Gola Dzierżoniowska DZ07 Z 2022
182 D DZ DDZ04 Niemcza DZ07 Z 2021
183 D DZ DDZ05 Owiesno DZ05 R 2023
184 D DZ DDZ06 Pieszyce I z.Rościszów DZ03 F 2021
185 D DZ DDZ07 Przystronie DZ06 F 2022
186 D DZ DDZ08 Słupice DZ06 SPFF-132 F 2023
187 D DZ DDZ09 Stoszów DZ06 F 2023
188 D DZ DDZ10 Ligota Wielka DZ06 R 2022
189 D DZ DDZ11 Wilków Wielki DZ07 F 2022
190 D DZ DDZ12 Sieniawka DZ06 F 2023
191 D DZ DDZ13 Kietlin DZ07 Z 2022
192 D DZ DDZ14 Pieszyce II DZ03 Z 2021
193 D DZ DDZ15 Ostroszowice DZ05 R 2021
194 D EG DEG01 Legnica EG01 Z 2023
195 D GG DGG01 Czerna GG06 Z 2022
196 D GG DGG02 Głogów GG01 Z 2022
197 D GG DGG03 Kromolin GG06 M 2021
198 D GG DGG04 Nielubia (kośc.obr.) GG06 Z 2021
199 D GG DGG05 Szczepów GG06 F 2021
200 D GG DGG06 Brzeg Głogowski GG06 R 2021
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 16
Valid XHTML and CSS.