Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
1001 M NT MNT02 Frydman NT07 M 2023
1002 M NT MNT03 Krościenko NT05 F 2023
1003 M NT MNT04 Niedzica NT07 SPFF-389 Z 2023
1004 M NT MNT05 Szaflary NT13 R 2023
1005 M NT MNT06 Sromowce NT03 SPFF-013 M 2022
1006 M NT MNT07 Jaworki NT14 SPFF-110 M 2023
1007 M NT MNT08 Łapsze Niżne NT07 M 2023
1008 M NT MNT09 Falsztyn NT07 M 2023
1009 M NT MNT10 Harklowa NT08 F 2023
1010 M NT MNT11 Zamkowa Góra (Pieniny) NT03 SPFF-013 R 2024
1011 M OW MOW01 Bobrek OW03 M 2022
1012 M OW MOW02 Grodzisko n.Skawą OW09 M 2021
1013 M OW MOW03 Malec OW04 R 2021
1014 M OW MOW04 Oświęcim OW01 Z 2020
1015 M OW MOW05 Zator OW09 Z 2021
1016 M OW MOW06 Graboszyce OW09 R 2022
1017 M OW MOW07 Głębowice OW05 R 2019
1018 M OZ MOZ01 Bydlin OZ04 R 2020
1019 M OZ MOZ02 Kwaśniów OZ04 F 2020
1020 M OZ MOZ03 Olkusz OZ05 F 2020
1021 M OZ MOZ04 Rabsztyn OZ05 SPFF-093 R 2020
1022 M OZ MOZ05 Krzykawka OZ03 M 2020
1023 M OZ MOZ06 Klucze OZ04 R 2020
1024 M PS MPS01 Jakubowice PS05 R 2023
1025 M SB MSB01 Sucha Beskidzka SB02 Z 2023
1026 M SB MSB02 Wysoka SB05 Z 2021
1027 M SB MSB03 Zembrzyce n.Skawą SB09 F 2020
1028 M TA MTA01 Charzewice z.Melsztyn TA15 R 2018
1029 M TA MTA03 Wielka Wieś z.Trzewlin TA14 M 2018
1030 M TA MTA04 Rzepiennik Biskupi TA07 M 2018
1031 M TA MTA05 Wojnicz TA14 M 2018
1032 M TA MTA06 Szerzyny TA09 Z 2018
1033 M TW MTW01 Tarnów I - klaszt.obr. TW01 Z 2018
1034 M TW MTW02 Tarnów I - z.Tarnowiec TW01 R 2018
1035 M WA MWA01 Barwałd Górny WA03 R 2019
1036 M WA MWA02 Lanckorona WA04 R 2019
1037 M WA MWA03 Spytkowice WA06 Z 2021
1038 M WA MWA04 Stryszów WA07 Z 2019
1039 M WA MWA05 Zebrzydowice WA03 Z 2019
1040 M WA MWA06 Gorzeń Górny WA09 Z 2019
1041 M WI MWI01 Niepołomice WI04 Z 2019
1042 M WI MWI02 Wieliczka WI05 Z 2020
1043 O AS OAS01 Sidra AS07 R 2020
1044 O AS OAS02 Sokółka AS08 M 2020
1045 O AS OAS03 Pawłowicze AS05 F 2020
1046 O BA OBA01 Gródek BA04 M 2021
1047 O BA OBA02 Suraż BA10 M 2022
1048 O BA OBA03 Tykocin BA12 Z 2022
1049 O BA OBA04 Złotoria BA01 M 2022
1050 O BA OBA05 Supraśl BA09 SPFF-101 Z 2022
1051 O BL OBL01 Bielsk Podlaski BL01 M 2021
1052 O BL OBL02 Orla BL06 M 2021
1053 O BS OBS01 Białystok BS01 F 2021
1054 O GA OGA01 Rajgród GA04 M 2020
1055 O GA OGA02 Szczuczyn GA05 R 2020
1056 O GA OGA03 Wąsosz GA06 R 2020
1057 O LM OLM01 Łomża LM01 M 2022
1058 O LO OLO01 Stara Łomża LO02 SPFF-060 R 2022
1059 O LO OLO02 Wizna LO08 M 2020
1060 O LO OLO03 Nowogród LO04 R 2022
1061 O MN OMN01 Goniądz MN01 M 2020
1062 O MN OMN02 Knyszyn MN04 M 2020
1063 O MN OMN03 Knyszyn Zamek MN04 M 2020
1064 O MN OMN04 Dolistowo Stare MN03 M 2020
1065 O SE OSE01 Berżniki SE05 R 2020
1066 O SM OSM01 Drohiczyn SM02 M 2023
1067 O SM OSM02 Mielnik SM05 R 2020
1068 O SU OSU01 Szurpiły-Góra Zamkowa SU03 SPFF-128 M 2020
1069 O WY OWY01 Ciechanowiec WY02 R 2021
1070 O WY OWY02 Waniewo WY08 M 2020
1071 P AK PAK01 Raciążek AK07 R 2022
1072 P BC PBC01 Brodnica BC04 R 2023
1073 P BC PBC02 Górzno BC06 SPFF-043 M 2021
1074 P BC PBC03 Strzygi BC08 R 2023
1075 P BM PBM01 Bydgoszcz I (zam. królewski) BM01 M 2020
1076 P BM PBM02 Bydgoszcz II (zam. krzyżacki) BM01 F 2019
1077 P BY PBY01 Nowy Jasiniec BY04 R 2021
1078 P BY PBY02 Pień BY02 SPFF-068 M 2020
1079 P CL PCL01 Chełmno CL01 SPFF-032 F 2021
1080 P CL PCL02 Lipienek (Lipieniek) CL04 R 2022
1081 P CL PCL03 Papowo Biskupie CL05 R 2023
1082 P CL PCL04 Starogród CL02 SPFF-032 M 2021
1083 P CL PCL05 Unisław Pomorski CL07 M 2020
1084 P GM PGM01 Grudziądz GM01 R 2021
1085 P GR PGR01 Łasin GR03 F 2021
1086 P GR PGR02 Pokrzywno GR02 R 2023
1087 P GR PGR03 Radzyń Chełmiński GR04 R 2023
1088 P GR PGR04 Rogóźno-Zamek GR05 R 2022
1089 P GR PGR05 Boguszewo GR02 R 2023
1090 P GR PGR06 Orle GR02 M 2021
1091 P GR PGR07 Plemięta GR02 M 2023
1092 P GR PGR08 Dąbrówka Królewska kośc.obr. GR05 Z 2021
1093 P GU PGU01 Golub-Dobrzyń GU01 Z 2021
1094 P GU PGU02 Kowalewo Pomorskie GU04 R 2021
1095 P GU PGU03 Ciechocin GU02 F 2021
1096 P IN PIN01 Gniewkowo IN03 M 2018
1097 P IN PIN02 Inowrocław IN01 M 2018
1098 P IN PIN03 Kruszwica IN06 SPFF-092 F 2020
1099 P IN PIN04 Pakość IN07 F 2018
1100 P IN PIN05 Orłowo IN04 M 2018
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>
Strona 11 z 16
Valid XHTML and CSS.