Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
401 D WR DWR14 Sulistrowice WR07 SPFF-132 F 2023
402 D WR DWR15 Będkowice WR07 SPFF-132 Z 2023
403 D WR DWR16 Krzyżowice WR05 R 2023
404 D WR DWR17 Wierzbice WR05 F 2022
405 D WR DWR18 Mirosławiczki WR07 F 2023
406 D WR DWR19 Żórawina I - kośc.obr. WR09 F 2023
407 D WR DWR20 Żórawina II - Wasserburg WR09 M 2023
408 D WR DWR21 Kunów WR07 M 2023
409 D WR DWR22 Mietków WR06 R 2023
410 D WR DWR23 Sadków WR04 M 2023
411 D WW DWW01 Wrocław I Arsenał WW01 M 2023
412 D WW DWW02 Wrocław II Leśnica WW01 Z 2022
413 D WW DWW03 Wrocław III Ostrów Tumski WW01 M 2023
414 D WW DWW04 Wrocław IV z.Cesarski WW01 M 2023
415 D ZO DZO01 Bogatynia-Trzciniec ZO03 R 2021
416 D ZO DZO02 Łagów ZO07 Z 2021
417 D ZO DZO03 Pieńsk ZO04 M 2022
418 D ZO DZO04 Jędrzychowice ZO07 F 2021
419 D ZO DZO05 Kostrzyna ZO07 R 2022
420 D ZO DZO06 Porajów ZO03 F 2022
421 D ZS DZS01 Bardo Śląskie I ZS01 R 2023
422 D ZS DZS02 Bobolice ZS05 R 2019
423 D ZS DZS03 Chałupki ZS03 M 2024
424 D ZS DZS04 Ciepłowody ZS02 R 2023
425 D ZS DZS05 Grodziszcze g.Zamkowa ZS04 SPFF-414 R 2022
426 D ZS DZS06 Kamieniec Ząbkowicki ZS03 R 2024
427 D ZS DZS07 Rudnica ZS04 R 2022
428 D ZS DZS08 Służejów ZS06 Z 2021
429 D ZS DZS09 Stolec ZS05 F 2019
430 D ZS DZS10 Stoszowice ZS04 Z 2022
431 D ZS DZS11 Witostowice ZS06 Z 2022
432 D ZS DZS12 Ząbkowice Śl. I Krzywa wieża ZS05 F 2021
433 D ZS DZS13 Ząbkowice Śl. II z.Frankenstein ZS05 Z 2021
434 D ZS DZS14 Ziębice I z.Książęcy ZS06 M 2023
435 D ZS DZS15 Ziębice II z.Nowy Zamek ZS06 M 2023
436 D ZS DZS16 Złoty Stok ZS07 F 2024
437 D ZS DZS17 Kluczowa ZS05 R 2019
438 D ZS DZS18 Sieroszów ZS05 R 2019
439 D ZS DZS19 Bardo Śląskie II ZS01 M 2023
440 D ZS DZS20 Sulisławice ZS05 M 2023
441 D ZT DZT01 Zagrodno z.Grodziec ZT05 Z 2022
442 D ZT DZT02 Nowy Kościół ZT04 M 2023
443 D ZT DZT03 Olszanica ZT05 M 2023
444 D ZT DZT04 Radziechów ZT05 R 2018
445 D ZT DZT05 Rokitnica ZT06 R 2023
446 D ZT DZT06 Sędziszowa I ZT04 Z 2023
447 D ZT DZT07 Sępów ZT06 M 2023
448 D ZT DZT08 Sokołowiec ZT04 M 2023
449 D ZT DZT09 Stara Kraśnica ZT04 R 2023
450 D ZT DZT10 Świerzawa ZT04 M 2023
451 D ZT DZT11 Sędziszowa II g.Wielisławka ZT04 R 2023
452 D ZT DZT12 Wojcieszów Dolny ZT01 R 2023
453 D ZT DZT13 Złotoryja ZT02 M 2023
454 F AG FAG01 Osiek AG08 R 2023
455 F AG FAG02 Skarszewy AG09 Z 2017
456 F AG FAG03 Starogard Gdański I AG03 F 2017
457 F AG FAG04 Borzechowo (w-pa Starościńska) AG13 R 2017
458 F AG FAG05 Kościelna Jania AG11 F 2023
459 F AG FAG06 Rynkówka AG11 F 2023
460 F AG FAG07 Grabowo Bobowskie AG04 M 2017
461 F AG FAG08 Sucumin AG12 F 2017
462 F AG FAG09 Starogard Gdański II AG03 M 2020
463 F CJ FCJ01 Chojnice CJ01 R 2022
464 F CJ FCJ02 Charzykowy CJ03 SPFF-142 M 2021
465 F CU FCU01 Czarne CU02 R 2021
466 F CU FCU02 Człuchów CU01 R 2022
467 F CU FCU03 Debrzno CU04 M 2021
468 F CU FCU04 Szczytno CU06 M 2022
469 F EB FEB01 Białogarda EB05 M 2019
470 F EB FEB02 Lębork EB01 F 2019
471 F EB FEB03 Nowęcin EB05 F 2019
472 F EB FEB04 Stara Łeba EB02 M 2019
473 F GD FGD01 Gdańsk I z. krzyżacki) GD01 F 2023
474 F GD FGD02 Gdańsk II Twierdza Wisłoujście GD01 Z 2023
475 F GD FGD03 Gdańsk III Biskupia Górka GD01 M 2023
476 F GD FGD04 Gdańsk IV Oliwa pałac Opatów GD01 F 2023
477 F IY FIY01 Kwidzyn I (zam. krzyżacki) IY01 M 2023
478 F IY FIY02 Kwidzyn II (zam. biskupi) IY01 Z 2023
479 F IY FIY03 Prabuty IY04 R 2017
480 F IY FIY04 Podzamcze Biały Dwór IY03 Z 2021
481 F IY FIY05 Tychnowy Czerwony Dwór IY03 Z 2016
482 F IY FIY06 Benowo IY05 M 2017
483 F MB FMB01 Malbork MB01 Z 2023
484 F MB FMB02 Laski MB05 M 2023
485 F MB FMB03 Mątowy Małe MB04 M 2016
486 F MB FMB04 Kałdowo MB01 M 2023
487 F MB FMB05 Kościeleczki dwór Warnowo MB03 M 2023
488 F MB FMB06 Lasowice MB03 M 2018
489 F MB FMB07 Malbork - Piaski MB01 M 2023
490 F MB FMB08 Miłoradz MB04 M 2016
491 F MB FMB09 Górki - (Gorgken) MB05 M 2016
492 F NR FNR01 Skowronki NR05 SPFF-075 M 2023
493 F NR FNR02 Szkarpawa NR04 M 2023
494 F PK FPK01 Krokowa PK06 Z 2021
495 F PK FPK02 Puck PK03 R 2022
496 F PK FPK03 Rzucewo PK07 SPFF-064 F 2022
497 F RU FRU01 Łapalice RU02 SPFF-048 F 2022
498 F RU FRU02 Mirachowo RU02 SPFF-048 M 2020
499 F SL FSL01 Łupawa SL07 F 2021
500 F SL FSL02 Wytowno SL10 F 2023
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 5 z 16
Valid XHTML and CSS.