Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
701 J OQ JOQ09 Łukta OQ04 M 2023
702 J OU JOU01 Olsztyn OU01 Z 2023
703 J OU JOU02 Dągi OU01 M 2023
704 J OX JOX01 Olecko OX02 F 2022
705 J PQ JPQ01 Okartowo PQ02 SPFF-062 M 2022
706 J PQ JPQ02 Pisz PQ03 R 2020
707 J WG JWG01 Węgorzewo I WG03 Z 2022
708 J WG JWG02 Węgorzewo II WG03 M 2022
709 J WG JWG03 Sztynort WG03 M 2022
710 J WG JWG04 Guja WG03 M 2022
711 J YN JYN01 Szczytno YN01 R 2023
712 J YN JYN02 Wielbark YN08 M 2023
713 J YN JYN03 Pasym I YN04 M 2023
714 J YN JYN04 Spychowo YN07 M 2023
715 J YN JYN05 Dźwierzuty YN02 M 2023
716 J YN JYN06 Jedwabno YN03 F 2023
717 J YN JYN07 Pasym II kościół obr. YN04 Z 2023
718 K BR KBR01 Brzozów dwór obr. BR01 M 2021
719 K BR KBR02 Nozdrzec BR06 F 2023
720 K BR KBR03 Temeszów dwór. obr. BR03 M 2021
721 K BR KBR04 Ulucz I cerkiew obr. BR03 Z 2021
722 K BR KBR05 Ulucz II BR03 M 2021
723 K DE KDE01 Zawada DE04 R 2024
724 K DE KDE02 Latoszyn DE04 R 2020
725 K DE KDE03 Łęki Górne DE06 Z 2020
726 K DE KDE04 Wiewiórka DE07 F 2020
727 K DE KDE05 Pustynia dwór obr. DE04 Z 2020
728 K JA KJA01 Jarosław I klaszt. obr. JA01 Z 2020
729 K JA KJA02 Sośnica JA08 F 2020
730 K JA KJA03 Węgierka JA10 R 2023
731 K JA KJA04 Ryszkowa Wola JA11 R 2021
732 K JA KJA05 Tyniowice JA10 R 2023
733 K JA KJA06 Rokietnica JA09 R 2020
734 K JA KJA07 Tuligłowy JA09 F 2020
735 K JA KJA08 Jarosław II JA01 F 2020
736 K JA KJA09 Jarosław III - Kol.Jezuickie JA01 F 2023
737 K JS KJS01 Krajowice z.Golesz JS05 R 2024
738 K JS KJS02 Kunowa z nad Ropą JS09 M 2021
739 K JS KJS03 Lisów JS09 M 2024
740 K JS KJS04 Mrukowa g.Zamczysko JS08 R 2021
741 K JS KJS05 Osiek Jasielski JS08 F 2021
742 K JS KJS06 Stary Żmigród JS07 M 2021
743 K JS KJS07 Samoklęski JS08 M 2021
744 K JS KJS08 Nowy Żmigród JS07 F 2021
745 K JS KJS09 Bieździedza JS05 F 2021
746 K JS KJS10 Jasło I JS01 M 2021
747 K JS KJS11 Jasło II - Gorajowice JS01 M 2021
748 K KN KKN01 Krosno kośc. obr. KN01 F 2021
749 K KS KKS01 Łączki Jagiellońskie KS09 M 2024
750 K KS KKS02 Odrzykoń z.Kamieniec KS09 R 2024
751 K KS KKS03 Rymanów Zdrój KS08 R 2021
752 K KS KKS04 Dukla KS02 F 2021
753 K KS KKS05 Rogi KS07 F 2021
754 K KS KKS06 Rymanów KS08 M 2021
755 K KS KKS07 Kombornia KS05 SPFF-039 F 2021
756 K KS KKS08 Iwonicz KS03 M 2021
757 K KS KKS09 Targowiska KS07 M 2021
758 K KS KKS10 Królik Polski - kośc.obr. KS08 F 2021
759 K KS KKS11 Jaśliska KS10 F 2021
760 K LK KLK01 Hoczew LK03 R 2023
761 K LK KLK02 Lesko LK03 Z 2023
762 K LK KLK03 Baligród LK01 M 2023
763 K LK KLK04 Berezka LK05 M 2023
764 K LK KLK05 Olszanica LK04 F 2023
765 K LK KLK06 Uherce Mineralne I (dwór obr.) LK04 F 2023
766 K LK KLK07 Uherce Mineralne II (kośc.obr.) LK04 Z 2023
767 K LK KLK08 Monasterzec z.Sobień LK03 SPFF-086 R 2021
768 K LN KLN01 Łańcut I (z. Stadnickich) LN01 Z 2023
769 K LN KLN02 Łańcut II Stary zamek LN01 M 2020
770 K LN KLN03 Łańcut III kośc. obr. LN01 F 2020
771 K LN KLN04 Białobrzegi dwór obr. LN02 M 2023
772 K LN KLN05 Kosina kośc. obr. LN04 M 2023
773 K LN KLN06 Sonina kośc. obr. LN04 Z 2023
774 K LV KLV01 Lubaczów LV04 M 2020
775 K LV KLV02 Oleszyce LV06 R 2023
776 K LV KLV03 Horyniec Zdrój LV03 M 2020
777 K LV KLV04 Nowe Sioło LV02 Z 2023
778 K LV KLV05 Wielkie Oczy LV08 F 2020
779 K LV KLV06 Radruż LV03 Z 2023
780 K LZ KLZ01 Leżajsk I (klasztor obronny) LZ01 Z 2023
781 K LZ KLZ02 Grodzisko Dolne LZ02 M 2023
782 K LZ KLZ03 Leżajsk II (dwór obr.) LZ01 Z 2023
783 K LZ KLZ04 Leżajsk III (kośc.obronny) LZ01 Z 2023
784 K MC KMC01 Mielec MC05 R 2023
785 K MC KMC02 Przecław MC07 Z 2023
786 K MC KMC03 Rzemień MC07 F 2023
787 K MC KMC04 Zgórsko-Podborze MC08 M 2023
788 K NO KNO01 Krzeszów NO04 M 2023
789 K PE KPE01 Przeworsk I (klaszt.obr.) PE01 Z 2020
790 K PE KPE02 Sieniawa PE07 0969 R 2023
791 K PE KPE03 Białoboki PE03 R 2023
792 K PE KPE04 Przeworsk II (zam. książęcy) PE01 F 2020
793 K PE KPE05 Chodakówka PE05 F 2023
794 K PE KPE06 Siennów PE09 M 2023
795 K PE KPE07 Przeworsk III (baz. Św. Ducha) PE01 Z 2023
796 K PE KPE08 Gorliczyna zamek PE06 M 2023
797 K PE KPE09 Nowosielce PE06 Z 2023
798 K PM KPM01 Przemyśl I PM01 Z 2021
799 K PM KPM02 Przemyśl II kośc. obr. PM01 Z 2021
800 K PM KPM03 Przemyśl III kośc. i klaszt. obr. PM01 Z 2021
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 8 z 16
Valid XHTML and CSS.