Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
801 K PM KPM04 Przemyśl IV kośc.i klaszt.obr. PM01 Z 2020
802 K PM KPM05 Przemyśl V Stare Zamczysko PM01 M 2020
803 K PR KPR01 Aksmanice PR03 M 2021
804 K PR KPR02 Dubiecko PR02 Z 2020
805 K PR KPR03 Fredropol z.Kormanice PR03 R 2021
806 K PR KPR04 Krasiczyn PR04 SPFF-096 Z 2021
807 K PR KPR05 Medyka PR06 R 2020
808 K PR KPR06 Rybotycze PR03 SPFF-096 R 2021
809 K PR KPR07 Drohojów PR07 F 2020
810 K PR KPR08 Bolestraszyce PR10 M 2020
811 K PR KPR09 Maćkowice PR10 F 2020
812 K PR KPR10 Sierakośce PR03 F 2021
813 K PR KPR11 Jamna Dolna PR01 R 2021
814 K PR KPR12 Posada Rybotycka PR03 SPFF-096 Z 2021
815 K PR KPR13 Kalwaria Pacławska PR03 SPFF-096 Z 2021
816 K PR KPR14 Krzywcza PR05 SPFF-096 F 2021
817 K PR KPR15 Nowe Sady cerk. obr. PR03 SPFF-096 Z 2021
818 K PR KPR16 Żurawica dwór obr. PR10 M 2020
819 K PR KPR17 Kopysno I PR03 SPFF-096 M 2021
820 K PR KPR18 Bircza PR01 F 2021
821 K PR KPR19 Kuźmina PR01 F 2021
822 K PR KPR20 Kopysno II PR03 SPF096 M 2021
823 K RM KRM01 Rzeszów I RM01 Z 2020
824 K RM KRM02 Rzeszów II klaszt. obr. RM01 Z 2021
825 K RO KRO01 Sielec RO01 F 2020
826 K RO KRO02 Będziemyśl RO04 M 2020
827 K RO KRO03 Skrzyszów - dwór. obr. RO02 Z 2024
828 K RO KRO04 Wielopole Skrzyńskie RO05 M 2021
829 K RZ KRZ01 Dąbrówka Starzeńska RZ05 SPFF-096 R 2020
830 K RZ KRZ02 Dynów RZ01 M 2023
831 K RZ KRZ03 Łąka RZ13 Z 2020
832 K RZ KRZ04 Zgłobień RZ03 Z 2020
833 K RZ KRZ05 Boguchwała RZ03 M 2020
834 K SA KSA01 Niebieszczany SA05 R 2021
835 K SA KSA02 Nowotaniec SA05 M 2021
836 K SA KSA03 Sanok SA01 Z 2021
837 K SA KSA04 Zagórz (klaszt.obr.) SA07 R 2021
838 K SA KSA05 Jaćmierz SA08 M 2021
839 K SA KSA06 Zboiska SA03 R 2021
840 K SA KSA07 Płonna SA03 R 2021
841 K SA KSA08 Zarszyn SA08 M 2021
842 K ST KST01 Przyszów ST02 M 2023
843 K ST KST02 Zaklików ST05 M 2023
844 K SY KSY01 Czudec SY01 R 2023
845 K SY KSY02 Twierdza n.Wisłokiem SY02 M 2021
846 K SY KSY03 Wiśniowa SY05 F 2021
847 K SY KSY04 Niebylec SY03 F 2020
848 K TB KTB01 Baranów Sandomierski TB01 Z 2023
849 K TB KTB02 Gorzyce TB02 M 2023
850 K TN KTN01 Tarnobrzeg-Dzików TN01 Z 2023
851 K UD KUD01 Dźwiniacz Dolny UD03 F 2021
852 K UD KUD02 Czarna Dolna UD01 M 2023
853 K UD KUD03 Wojtkowa UD03 M 2021
854 L BI LBI01 Goraj z.Łada BI06 R 2023
855 L BI LBI02 Turobin BI14 M 2023
856 L BP LBP01 Janów Podlaski BP05 Z 2022
857 L BP LBP02 Kodeń BP06 R 2022
858 L CH LCH01 Sielec CH07 R 2020
859 L CH LCH02 Stołpie CH03 R 2021
860 L CH LCH03 Srebrzyszcze CH03 Z 2021
861 L CH LCH04 Dorohusk CH04 F 2021
862 L CH LCH05 Wojsławice CH14 F 2021
863 L CH LCH06 Czułczyce CH11 M 2021
864 L CM LCM01 Bieławin CM01 R 2021
865 L CM LCM02 Chełm CM01 M 2020
866 L HR LHR01 Horodło HR03 M 2019
867 L HR LHR02 Hrubieszów HR01 M 2023
868 L HR LHR03 Kryłów HR05 R 2021
869 L HR LHR04 Uchanie HR07 R 2021
870 L HR LHR05 Szpikołosy HR04 M 2019
871 L IM LIM01 Biała Podlaska IM01 R 2022
872 L KK LKK01 Kraśnik KK01 M 2023
873 L KK LKK02 Dzierzkowice KK03 M 2023
874 L KY LKY01 Krasnystaw KY01 M 2023
875 L KY LKY02 Krupe KY05 R 2023
876 L KY LKY03 Orłów Murowany KY04 SPFF-121 R 2023
877 L KY LKY04 Tarnogóra KY04 F 2023
878 L LB LLB01 Bełżyce LB01 M 2023
879 L LB LLB02 Bychawa LB03 R 2023
880 L LB LLB03 Bystrzyca Nowa (Bystrzyca St.) LB12 R 2023
881 L LB LLB04 Dąbrowica LB06 R 2022
882 L LB LLB05 Wojciechów LB13 F 2023
883 L LB LLB06 Niedrzwica Duża LB10 F 2023
884 L LB LLB07 Jakubowice Konińskie LB11 Z 2022
885 L LC LLC01 Łęczna LC03 M 2019
886 L LC LLC02 Zawieprzyce LC06 R 2022
887 L LC LLC03 Kijany LC06 Z 2022
888 L LT LLT01 Kock LT06 F 2023
889 L LT LLT02 Lubartów LT07 Z 2022
890 L LU LLU01 Lublin I zam. królewski LU01 F 2023
891 L LU LLU02 Lublin II Jakubowice Murowane LU01 R 2022
892 L LU LLU03 Lublin III Czechów LU01 F 2022
893 L LU LLU04 Lublin IV kl.karmelitów bosych LU01 Z 2023
894 L LU LLU05 Lublin V dw. obr. LU01 F 2022
895 L LW LLW01 Wilczyska LW11 R 2023
896 L LW LLW02 Łuków LW01 M 2023
897 L LW LLW03 Tuchowicz LW07 F 2021
898 L OB LOB01 Opole Lubelskie OB05 Z 2023
899 L PC LPC01 Parczew PC04 M 2020
900 L PU LPU01 Bochotnica PU04 SPFF-049 R 2022
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 16
Valid XHTML and CSS.