Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
901 L PU LPU02 Janowiec z.Firlejów PU03 R 2022
902 L PU LPU03 Kazimierz Dolny I - zam.królewski PU04 SPFF-049 R 2023
903 L PU LPU04 Wąwolnica PU10 F 2023
904 L PU LPU05 Celejów PU10 F 2023
905 L PU LPU06 Końskowola PU05 M 2023
906 L PU LPU07 Puławy PU01 Z 2023
907 L PU LPU08 Kazimierz Dolny II - Baszta PU04 FF-049 Z 2023
908 L RP LRP01 Czemierniki RP03 Z 2023
909 L RP LRP02 Żabików RP06 Z 2022
910 L SD LSD01 Izdebno SD04 M 2023
911 L SD LSD02 Gardzienice SD03 Z 2022
912 L SD LSD03 Krzesimów SD02 M 2022
913 L SD LSD04 Podzamcze SD02 M 2022
914 L TL LTL01 Łaszczów TL06 F 2019
915 L TL LTL02 Tyszowce TL12 M 2019
916 L TL LTL03 Rachanie TL07 F 2019
917 L TL LTL04 Wożuczyn TL07 R 2019
918 L TL LTL05 Jurów TL03 M 2021
919 L TL LTL06 Susiec TL08 SPFF-103 M 2021
920 L TL LTL07 Typin TL11 R 2019
921 L WD LWD01 Stare Stulno WD07 R 2021
922 L WD LWD02 Włodawa WD01 M 2022
923 L ZA LZA01 Grabowiec ZA02 M 2021
924 L ZA LZA02 Szczebrzeszyn ZA13 M 2023
925 L ZA LZA03 Skierbieszów ZA10 SPFF-121 M 2023
926 L ZA LZA04 Krasnobród ZA04 SPFF-054 F 2021
927 L ZA LZA05 Tworyczów ZA12 F 2019
928 L ZM LZM01 Zamość I (os.Zamczysko) ZM01 M 2023
929 L ZM LZM02 Zamość II Skokówka ZM01 M 2021
930 L ZM LZM03 Zamość III Krasny Brzeg ZM01 M 2023
931 M BO MBO01 Chrostowa BO05 M 2018
932 M BO MBO02 Nowy Wiśnicz z.Lubomirskich BO06 Z 2021
933 M BO MBO03 Wieruszyce BO05 Z 2020
934 M BO MBO04 Bochnia - zamek żupny BO01 F 2021
935 M BZ MBZ01 Czchów BZ03 R 2021
936 M BZ MBZ02 Dębno BZ04 Z 2018
937 M BZ MBZ03 Wytrzyszczka z.Tropszyn BZ03 R 2018
938 M BZ MBZ04 Gnojnik kośc.obr. BZ05 Z 2021
939 M CN MCN01 Babice z.Lipowiec CN02 SPFF-134 R 2021
940 M DT MDT01 Dąbrowa Tarnowska DT02 F 2018
941 M DT MDT02 Podborze z.Breń DT05 R 2018
942 M GO MGO01 Biecz I GO02 F 2018
943 M GO MGO02 Biecz II GO02 F 2018
944 M GO MGO03 Bobowa z.Berdechów GO03 M 2018
945 M GO MGO04 Wilczyska z. Jeżów GO03 Z 2018
946 M GO MGO05 Szymbark GO04 Z 2018
947 M GO MGO06 Jankowa GO03 R 2018
948 M GO MGO07 Gorlice GO01 Z 2018
949 M GO MGO08 Kryg GO05 F 2018
950 M GO MGO09 Biecz III - kośc. obr. GO02 M 2018
951 M GO MGO10 Ropa GO08 R 2018
952 M KM MKM01 Kraków I Gródek KM01 M 2020
953 M KM MKM02 Kraków II Tyniec KM01 SPFF-026 R 2021
954 M KM MKM03 Kraków III Wawel KM01 Z 2020
955 M KM MKM04 Kraków IV Wola Justowska KM01 SPFF-026 F 2017
956 M KM MKM05 Kraków V Przegorzały KM01 SPFF-026 Z 2016
957 M KM MKM06 Kraków VI Branice KM01 Z 2023
958 M KM MKM07 Kraków VII Łobzów KM01 Z 2020
959 M KM MKM08 Kraków VIII - Zwierzyniec KM01 M 2020
960 M KM MKM09 Kraków IX kośc.obr. KM01 Z 2019
961 M KR MKR01 Biały Kościół z.Kluczwoda KR15 SPFF-081 R 2023
962 M KR MKR02 Korzkiew KR17 R 2021
963 M KR MKR03 Morawica KR07 F 2023
964 M KR MKR04 Ojców KR10 SPFF-012 R 2023
965 M KR MKR05 Pieskowa Skała KR13 SPFF-012 Z 2023
966 M KR MKR06 Skała-Grodzisko KR10 F 2021
967 M KR MKR07 Skawina KR11 F 2020
968 M KR MKR08 Rudno z.Tenczyn KR06 SPFF-134 R 2023
969 M KR MKR09 Piekary naprz.klaszt.Tyniec KR07 R 2021
970 M KR MKR10 Dubie KR06 SPFF-385 R 2023
971 M KR MKR11 Smardzowice KR10 R 2021
972 M KR MKR12 Pisary KR16 Z 2023
973 M KR MKR13 Korabniki KR11 F 2020
974 M KR MKR14 Sułoszowa KR13 M 2021
975 M LI MLI01 Przyszowa z.na g.Łyżce LI08 M 2019
976 M LI MLI02 Skrzydlna I LI03 M 2020
977 M LI MLI03 Skrzydlna II LI03 Z 2020
978 M ME MME01 Janowiczki ME06 R 2023
979 M ME MME02 Książ Wielki z.Mirów ME04 Z 2023
980 M ME MME03 Wysocice kośc.obr. ME02 Z 2020
981 M MQ MMQ01 Dobczyce MQ01 R 2023
982 M MQ MMQ02 Myślenice I MQ03 R 2023
983 M MQ MMQ03 Myślenice II MQ03 M 2020
984 M NM MNM01 Nowy Sącz NM01 R 2023
985 M NS MNS01 Gródek n.Dunajcem NS03 SPFF-036 M 2018
986 M NS MNS02 Maszkowice NS09 R 2019
987 M NS MNS03 Lemiesz n.Dunajcem NS10 M 2018
988 M NS MNS04 Muszyna NS11 SPFF-110 R 2023
989 M NS MNS05 Rożnów I z. Łaziska NS03 SPFF-036 R 2018
990 M NS MNS06 Rożnów II z. n.Dunajcem NS03 R 2018
991 M NS MNS07 Rytro NS15 SPFF-110 R 2023
992 M NS MNS08 Stary Sącz NS16 Z 2023
993 M NS MNS09 Nawojowa NS12 F 2022
994 M NS MNS10 Tylicz NS07 M 2021
995 M NS MNS11 Witowice NS10 M 2018
996 M NS MNS12 Zbyszyce I (dwór obr.) NS03 Z 2019
997 M NS MNS13 Zbyszyce II (kośc.obr.) NS03 Z 2019
998 M NS MNS14 Wojnarowa NS06 M 2018
999 M NS MNS15 Zabrzeż NS09 R 2023
1000 M NT MNT01 Czorsztyn NT03 SPFF-013 R 2023
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 10 z 16
Valid XHTML and CSS.