Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
201 D GG DGG07 Glinica GG06 R 2021
202 D GG DGG08 Kotla GG04 Z 2022
203 D GX DGX01 Czernina Górna GX01 R 2022
204 D GX DGX02 Góra GX01 F 2022
205 D GX DGX03 Ryczeń GX01 F 2020
206 D GX DGX04 Wąsosz GX04 Z 2023
207 D GX DGX05 Osetno GX01 R 2022
208 D ID DID01 Bagieniec ID04 R 2023
209 D ID DID02 Bojanice ID07 F 2023
210 D ID DID03 Grodziszcze z.Gramolin ID07 M 2023
211 D ID DID04 Kłaczyna ID03 R 2021
212 D ID DID05 Krasków k.Goli Świdn. ID05 Z 2023
213 D ID DID06 Panków ID07 R 2023
214 D ID DID07 Pastuchów ID04 Z 2023
215 D ID DID08 Piotrowice Świdnickie ID04 Z 2023
216 D ID DID09 Strzegom ID06 M 2023
217 D ID DID10 Świdnica ID01 F 2023
218 D ID DID11 Świebodzice I ID02 M 2023
219 D ID DID12 Świebodzice II ID02 F 2023
220 D ID DID13 Wieśnica ID06 M 2023
221 D ID DID14 Żarów ID08 Z 2023
222 D ID DID15 Gogołów ID07 R 2023
223 D ID DID16 Kostrza ID06 R 2023
224 D ID DID17 Łażany ID08 R 2023
225 D ID DID18 Roztoka ID03 Z 2023
226 D ID DID19 Pyszczyn ID08 M 2023
227 D ID DID20 Mrowiny ID08 Z 2023
228 D JG DJG01 Marczyce g.Grodna JG08 R 2022
229 D JG DJG02 Janowice Wielkie I z.Bolczów JG05 SPFF-117 F 2023
230 D JG DJG03 Karpniki I JG07 SPFF-117 Z 2022
231 D JG DJG04 Karpniki II JG07 SPFF-117 M 2022
232 D JG DJG05 Kowary I JG02 M 2022
233 D JG DJG06 Miedzianka JG05 SPFF-117 F 2022
234 D JG DJG07 Rybnica JG09 R 2022
235 D JG DJG08 Siedlęcin JG06 SPFF-082 Z 2022
236 D JG DJG09 Janowice Wielkie II z.Sokolec JG05 SPFF-117 R 2022
237 D JG DJG10 Stara Kamienica JG09 R 2022
238 D JG DJG11 Wojanów JG07 SPFF-117 Z 2023
239 D JG DJG12 Wojanów - Bobrów JG07 SPFF-117 R 2022
240 D JG DJG13 Dziwiszów JG06 M 2022
241 D JG DJG14 Mysłakowice JG07 M 2018
242 D JG DJG15 Dąbrowica JG07 M 2022
243 D JG DJG16 Bukowiec JG07 SPFF-117 Z 2022
244 D JG DJG17 Czernica JG06 F 2022
245 D JG DJG18 Kowary II JG02 F 2022
246 D JG DJG19 Chrośnica JG06 Z 2023
247 D JM DJM01 Jel. Góra I z.na g.B.Krzywoustego JM01 R 2022
248 D JM DJM02 Jel. Góra II - Sobieszów z.Chojnik JM01 SPFF-009 R 2020
249 D JM DJM03 Jelenia Góra III - Czarne JM01 Z 2022
250 D JM DJM04 Jelenia Góra IV - Maciejowa JM01 R 2020
251 D JR DJR01 Bolków JR02 F 2023
252 D JR DJR02 Jawor JR01 R 2023
253 D JR DJR03 Lipa JR02 R 2021
254 D JR DJR04 Myślibórz JR05 SPFF-077 M 2023
255 D JR DJR05 Płonina I z. Niesytno JR02 R 2022
256 D JR DJR06 Rataj (na górze) k.Paszowic JR05 SPFF-077 M 2023
257 D JR DJR07 Świny JR02 R 2023
258 D JR DJR08 Wiadrów JR05 F 2023
259 D JR DJR09 Luboradz JR04 F 2023
260 D JR DJR10 Snowidza JR04 F 2023
261 D JR DJR11 Siedmica JR05 SPFF-077 R 2023
262 D JR DJR12 Płonina II JR02 R 2022
263 D JR DJR13 Mierczyce JR06 Z 2023
264 D JR DJR14 Kaczorów JR02 F 2023
265 D JR DJR15 Grobla JR05 SPFF-077 Z 2023
266 D KQ DKQ01 Chełmsko Śląskie KQ03 M 2023
267 D KQ DKQ02 Kamienna Góra I z.Krzepielów KQ01 R 2022
268 D KQ DKQ03 Kamienna Góra II z.Straża KQ01 M 2023
269 D KQ DKQ04 Lubawka KQ03 F 2022
270 D KQ DKQ05 Szarocin KQ02 M 2023
271 D KQ DKQ06 Ciechanowice KQ04 SPFF-117 M 2023
272 D KQ DKQ07 Miszkowice KQ03 M 2022
273 D KV DKV01 Czerwieńczyce KV11 R 2023
274 D KV DKV02 Gniewoszów z.Szczerba KV10 R 2023
275 D KV DKV03 Gorzanów I KV06 Z 2022
276 D KV DKV04 Ludowe z.Homole KV09 SPFF-017 R 2023
277 D KV DKV05 Karpno z.Karpień KV08 SPFF-133 R 2022
278 D KV DKV06 Kłodzko KV02 M 2023
279 D KV DKV07 Konradów KV08 M 2022
280 D KV DKV08 Lewin Kłodzki KV09 M 2023
281 D KV DKV09 Międzylesie KV10 F 2022
282 D KV DKV10 Nowa Ruda KV04 M 2023
283 D KV DKV11 Podzamek KV07 Z 2022
284 D KV DKV12 Radków z.Hradek KV12 R 2022
285 D KV DKV13 Ratno Dolne KV12 Z 2023
286 D KV DKV14 Stara Łomnica KV06 R 2022
287 D KV DKV15 Szczytna z.Leśna KV14 Z 2023
288 D KV DKV16 Wolibórz KV11 M 2022
289 D KV DKV17 Żelazno KV07 Z 2023
290 D KV DKV18 Ołdrzychowice Kłodzkie KV07 R 2022
291 D KV DKV19 Trzebieszowice KV08 F 2023
292 D KV DKV20 Bystrzyca Kłodzka KV06 F 2022
293 D KV DKV21 Ścinawka Górna KV12 Z 2023
294 D KV DKV22 Ścinawka Średnia I KV12 Z 2023
295 D KV DKV23 Ścinawka Dolna KV12 F 2022
296 D KV DKV24 Jaszkowa Górna KV07 F 2022
297 D KV DKV25 Idzików KV06 R 2022
298 D KV DKV26 Niemojów KV10 R 2022
299 D KV DKV27 Stary Waliszów KV06 M 2022
300 D KV DKV28 Szalejów Górny KV07 F 2022
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 3 z 16
Valid XHTML and CSS.