Home Wykazy Wykaz zamków

Lista zamków

Kod/Nazwa zamku (fragment):
Wybierz:   

 

 Lp.   Woj.   Powiat   Zamek   Nazwa  Gmina   SPFF   Typ   Info   Aktywn. 
301 D KV DKV29 Ponikwa KV06 M 2022
302 D KV DKV30 Wilkanów KV06 M 2022
303 D KV DKV31 Przygórze z.Quingenburg KV11 SPFF-087 R 2022
304 D KV DKV32 Gorzanów II KV06 M 2022
305 D KV DKV33 Ścinawka Średnia II KV12 Z 2022
306 D LF DLF01 Gryfów Śląski LF01 M 2022
307 D LF DLF02 Lwówek Śląski LF03 M 2021
308 D LF DLF03 Płakowice LF03 Z 2021
309 D LF DLF04 Proszówka z.Gryf LF01 R 2021
310 D LF DLF05 Radłówka LF03 R 2023
311 D LF DLF06 Rakowice Wlk.I (wieża książęca) LF03 R 2022
312 D LF DLF07 Rakowice Wlk.II (wieża miejska) LF03 R 2022
313 D LF DLF08 Rząsiny z.Podskale LF01 R 2021
314 D LF DLF09 Skała z.Hohlstein LF03 R 2021
315 D LF DLF10 Wleń - Łupki LF05 SPFF-082 R 2022
316 D LF DLF11 Gradówek LF03 M 2021
317 D LF DLF12 Babi Gródek LF03 SPFF-082 F 2022
318 D LF DLF13 Niwnice (dwór obronny) LF03 R 2021
319 D LG DLG01 Chojnów LG01 Z 2022
320 D LG DLG02 Warmątowice Sienkiewiczowskie LG03 F 2023
321 D LG DLG03 Prochowice LG07 R 2023
322 D LG DLG04 Rokitki I LG02 F 2022
323 D LG DLG05 Rokitki II LG02 M 2022
324 D LH DLH01 Czocha LH03 Z 2022
325 D LH DLH02 Leśna LH03 M 2022
326 D LH DLH03 Mściszów LH04 R 2022
327 D LH DLH04 Świecie LH03 R 2021
328 D LH DLH05 Zamczysko z.Rajsko LH05 R 2021
329 D LH DLH06 Biedrzychowice LH05 Z 2022
330 D ML DML01 Cieszków ML01 F 2022
331 D ML DML02 Milicz ML03 SPFF-078 R 2023
332 D ML DML03 Sułów ML03 SPFF-078 M 2022
333 D OA DOA01 Jelcz - Laskowice I OA03 R 2022
334 D OA DOA02 Oława OA01 Z 2021
335 D OA DOA03 Oleśnica Mała OA04 Z 2023
336 D OA DOA04 Jelcz-Laskowice II OA03 R 2021
337 D OE DOE01 Bierutów OE02 Z 2022
338 D OE DOE02 Dobroszyce OE03 Z 2022
339 D OE DOE03 Międzybórz Sycowski OE05 M 2022
340 D OE DOE04 Oleśnica OE01 Z 2024
341 D OE DOE05 Syców I z.Książęcy OE07 M 2024
342 D OE DOE06 Syców II z.Nowy OE07 M 2024
343 D OE DOE07 Twardogóra OE08 F 2022
344 D OE DOE08 Dobra OE03 Z 2022
345 D OE DOE09 Bukowinka OE08 F 2022
346 D OE DOE10 Goszcz OE08 M 2022
347 D PP DPP01 Chocianowiec PP01 R 2021
348 D PP DPP02 Chocianów PP01 R 2022
349 D PP DPP03 Grębocice PP03 R 2022
350 D PP DPP04 Dalków PP02 R 2021
351 D PP DPP05 Jędrzychów (Włoszczów) PP04 F 2023
352 D PP DPP06 Przemków I (zam. myśliwski) PP05 M 2021
353 D PP DPP07 Przemków II (z. książęcy) PP05 F 2021
354 D PP DPP08 Jakubów PP06 R 2021
355 D PP DPP09 Grodziszcze PP03 R 2022
356 D PP DPP10 Krzydłowice PP03 M 2022
357 D SS DSS01 Brzezina SS03 R 2023
358 D SS DSS02 Środa Śląska SS04 M 2023
359 D SS DSS03 Wojnowice SS03 Z 2023
360 D SS DSS04 Pielaszkowice SS05 R 2023
361 D SS DSS05 Źródła SS04 Z 2023
362 D SS DSS06 Kwietno SS02 Z 2023
363 D SV DSV01 Borów SV01 R 2023
364 D SV DSV02 Krasiewice z.na g.Gromnik SV03 R 2022
365 D SV DSV03 Nieszkowice SV04 R 2019
366 D SV DSV04 Prusy I SV02 R 2023
367 D SV DSV05 Przeworno SV03 Z 2022
368 D SV DSV06 Siemisławice SV03 Z 2023
369 D SV DSV07 Prusy II (dawn.Stare Prusy) SV02 F 2023
370 D SV DSV08 Strzelin SV04 R 2021
371 D SV DSV09 Warkocz SV04 M 2023
372 D TR DTR01 Prusice I TR02 F 2022
373 D TR DTR02 Trzebnica TR03 M 2022
374 D TR DTR03 Uraz TR01 R 2023
375 D TR DTR04 Żmigród z.Trachenberg TR06 R 2022
376 D TR DTR05 Bagno TR01 F 2023
377 D TR DTR06 Prusice II TR02 M 2022
378 D UN DUN01 Chobienia UN03 R 2022
379 D UN DUN02 Lubin UN01 F 2023
380 D UN DUN03 Rudna UN03 M 2022
381 D UN DUN04 Ścinawa UN04 M 2023
382 D UN DUN05 Dziewin UN04 R 2023
383 D UN DUN06 Chróstnik UN02 R 2022
384 D UN DUN07 Szklary Górne UN02 F 2023
385 D WQ DWQ01 Wołów WQ03 Z 2023
386 D WQ DWQ02 Mojęcice WQ03 F 2023
387 D WQ DWQ03 Lubiąż WQ03 Z 2023
388 D WR DWR01 Biestrzyków WR08 R 2023
389 D WR DWR02 Borzygniew WR06 R 2023
390 D WR DWR03 Czernica WR01 F 2023
391 D WR DWR04 Domanice WR06 Z 2023
392 D WR DWR05 Kąty Wrocławskie WR04 SPFF-079 M 2023
393 D WR DWR06 Komorowice WR09 Z 2022
394 D WR DWR07 Nowiny WR05 M 2022
395 D WR DWR08 Rogów Sobocki WR07 R 2021
396 D WR DWR09 Smolec WR04 R 2023
397 D WR DWR10 Sobótka-Górka WR07 SPFF-132 Z 2023
398 D WR DWR11 Sobótka z.Ślęża WR07 R 2023
399 D WR DWR12 Ślęza WR05 Z 2022
400 D WR DWR13 Krobielowice WR04 Z 2023
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 4 z 16
Valid XHTML and CSS.